الصفحة السابقة
 

معلومات عن السباق

CSI2* - Al Forsan International Sports Resort - Outdoor Sand Arena

07 Feb 2024
Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
حالة السباق: Closed

تنزيل الملف

إسم الملف نوع الملف Get this
Horse Health Requirements THE PRESIDENT OF THE UAE SHOWJUMPING CUP 2024 - Timeline PDF تنزيل
FEI APPROVED SCHEDULE Abu Dhabi (UAE) - 07-11 February 2024 - CSIO5*-LLN, CSI2*, CSIJ-A, CSICh-A - Outdoor. PDF تنزيل
Startlist - Class 01 PDF تنزيل
Startlist - Class 02 PDF تنزيل

معلومات عن الفئة

رمز الفئة Name/Category المادة السرعة الحاجز رسوم الإشتراك الجائزة OpenCourse وقت الإنطلاقة
7 Not Competing CSI2* - - 10/02/2024 EUR 0.0000 EUR 0.0000 12:00
1 One Round Against the Clock (238.2.1a) CSI2* (2Horse-Rider) 238.2.1a 350mpm 130cm EUR 0.0000 EUR 4800.0000 08:00 08:00
2 Two Phases (274.1.5.3) CSI2* (2Horse per Rider) (Grand Prix Qualifier) 274.1.5.3 350mpm 140cm EUR 0.0000 EUR 7200.0000 10:00 11:45
3 One Round Against the Clock (238.2.1) Grand Prix Qualifier CSI2* (2Horse-Rider) 238.2.1a 350 m/min 140cm EUR 0.0000 EUR 8300.0000 08:00 08:00
4 Two Phases (274.1.5.3) CSI2* (2Horse-Rider) 274.1.5.3 350mm 130cm EUR 0.0000 EUR 4800.0000 10:00 18:30
5 One Round with Jump Off (238.2.2) CSI2* (1Horse-Rider) 238.2.2 350mm 135cm EUR 0.0000 EUR 10700.0000 10:30 12:00
6 CSI2* Grand Prix - One Round with Jump Off (238-2.2) CSI2* (1 Horse per Rider) 238-2.2 375 m/min 145cm EUR 0.0000 EUR 30800.0000 15:00 15:30